名稱
|
編號(hào)
|
相關(guān)信息
|
資源描述
|
訂購
|
---|---|---|---|---|
0.5-5.0 6支/盒+2支空白 | ||||
AR,98% 5g | ||||
25g, IND | ||||
25g IND | ||||
AR 100g | ||||
AR 100g | ||||
100個(gè)/盒 | ||||
1000mg/L50ml | ||||
AR 500ML | ||||
100mg/支,99.9% | ||||
1g,99.9% | ||||
AR,85 wt.% in H20 | ||||
50%(w/v500mL | ||||
95%,500m1 | ||||
23mm 12 孔 | ||||
50mm,10 片 |