搜索結(jié)果不滿意?點(diǎn)這里幫您查詢
|
名稱
|
編號
|
拉丁屬名
|
資源描述
|
訂購
|
|---|---|---|---|---|
Sensititre YeastOne QC Set/2 | 5支/包 / / | |||
Nutritional Adequacy Testing QC Set/6 | 每種菌各2瓶+12瓶水化液 / / | |||
Bioburden Testing QC Set/5 | 每種菌各2瓶+10瓶水化液 / / | |||
Vitek 2 YST 21343 QC Set/11 | 5支/包 / / | |||
Growth Promotion Testing QC Set/5 | 每種菌各2瓶+10瓶水化液 / / | |||
Growth Promotion Testing 2 QC Set/5 | 每種菌各2瓶+10瓶水化液 / / | |||
MicroScan Rapid Yeast ID Panel QC Set/7 | 5支/包 / / | |||
RapID YEAST PLUS QC Set/5 | 5支/包 / / | |||
API 20C Clinical Yeast System QC Set/3 | 5支/包 / / | |||
Antimicrobial Preservatives Effectiveness Test QC Set/10 | 5支/包 / / | |||
Vitek YBC QC Set/4 | 5支/包 / / | |||
質(zhì)控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒 / 高值(S3) 1.00×10 5~1.00×10 6 copies/mL | |||
National reference panel Cryptococcus capsularpolysaccharide detection kit | 500μl/支,26支/套 / 抗原/抗體檢測;-20℃ | |||
質(zhì)控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒 / 中值(S2) 1.00×10 4~1.00×10 5 copies/mL | |||
質(zhì)控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒 / 高值(S3) 1.00×10 5~1.00×10 6 copies/mL | |||
質(zhì)控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒 / 低值(S1) 1.00×10 3~1.00×10 4 copies/mL | |||
質(zhì)控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒 / 中值(S2) 1.00×10 4~1.00×10 5 copies/mL | |||
質(zhì)控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒 / 低值(S1) 1.00×10 3~1.00×10 4 copies/mL | |||
500μL/支 10管/盒 / 性能驗(yàn)證參考品(驗(yàn)證盤) |