|
名稱
|
編號
|
拉丁屬名
|
資源描述
|
訂購
|
|---|---|---|---|---|
Bacillus atrophaeus | 5ml;芽胞含量:10^8CFU/mL / / | |||
Lactobacillus kefiri | / 模式菌株 | |||
Streptococcus pyogenes | 甘油/培養(yǎng)物 / 質(zhì)控菌株。// | |||
Xanthomonas campestris pv. malvacearum | 凍干粉 / 限制性內(nèi)切酶Xma | |||
Chryseomicrobium amylolyticum | / 模式菌株 | |||
Bradyrhizobium japonicum | / 細菌肥料 | |||
Psychrobacillus insolitus | / 模式菌株 | |||
Gramella echinicola | / 模式菌株 | |||
10ml / 芽胞懸液 芽孢懸液 芽胞數(shù):1/的6 CFU/ml |