搜索結(jié)果不滿意?點(diǎn)這里幫您查詢
|
名稱
|
編號(hào)
|
相關(guān)信息
|
資源描述
|
訂購(gòu)
|
|---|---|---|---|---|
CAI4白色念珠菌/ATCC MYA-682 | Candida albicans | Frozen / ATCC原裝進(jìn)口 | ||
白色念珠菌/ATCC 36232 | Candida albicans | freeze-dried / ATCC原裝進(jìn)口 | ||
26g±0.1g / 鑒別/檢查用,其他 | ||||
CMCC(B)98001 | 2套/盒 | |||
0 | 9cm*10個(gè)/包 / 用于白色念珠菌分離和鑒定 | |||
質(zhì)控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒 / 高值(S3) 1.00×10 5~1.00×10 6 copies/mL | |||
30g±0.1g / 鑒別/檢查用,其他 | ||||
質(zhì)控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒 / 低值(S1) 1.00×10 3~1.00×10 4 copies/mL | |||
質(zhì)控樣品 | 0.5mL/管,20 管/盒 / 中值(S2) 1.00×10 4~1.00×10 5 copies/mL | |||
白色念珠菌/ATCC 64124 | Candida albicans | Freeze-dried / ATCC 原裝進(jìn)口 | ||
白色念珠菌/ATCC MYA-4788 | Candida albicans | Frozen / ATCC 原裝進(jìn)口 | ||
500μL/支 10管/盒 / 性能驗(yàn)證參考品(驗(yàn)證盤(pán)) |