>中國微生物菌種>國內(nèi)微生物菌種資源>圣保羅假絲酵母
| 中文名稱 | 圣保羅假絲酵母 |
| 拉丁名稱 | Candida saopaulonensis |
| 模式菌株 | 否 |
| 來源歷史 | ←中國醫(yī)院侵襲性真菌病監(jiān)測網(wǎng) |
| 收藏時(shí)間 | 2024-01-24 |
| 原始編號 | 19XY460 |
| 原產(chǎn)國 | 中國 |
| 特征特性 | 沙保弱固體培養(yǎng)基上為白色光滑圓形菌落,在CHROMagar念珠菌顯色固體培養(yǎng)基上表現(xiàn)為灰紫色圓形菌落。光學(xué)顯微鏡下為小的圓形或卵圓形細(xì)胞,呈現(xiàn)單細(xì)胞或出芽狀態(tài)??拐婢幟粼囼?yàn)所呈現(xiàn)的最小抑菌濃度如下:氟康唑0.12 mg/L,伊曲康唑0.06 mg/L,伏立康唑0.008 mg/L,泊沙康唑≤0.008 mg/L,米卡芬凈0.25mg/L,阿尼芬凈1mg/L,卡泊芬凈0.5mg/L,5-氟胞嘧啶≤0.06 mg/L,兩性霉素B≤0.12 mg/L。 (G+C)mol%為30.77%,基因組三代組裝和注釋結(jié)果上傳至NCBI(SAMN37476331,PRJNA1019270),ITS序列接受號為PP123913 |
| 參考用途 | 分析檢測 |
| 生物危害程度 | 三類 |
| 分離基物 | 導(dǎo)管血 |
| 采集地 | 湖南省長沙市 |
| 培養(yǎng)基 |
酵母菌培養(yǎng)基(YM Medium)
酵母浸粉 3.0 g
麥芽浸粉 3.0 g
蛋白胨 5.0 g
葡萄糖 10.0 g
瓊脂 20.0 g
蒸餾水 1000.0 mL
以上成分121℃,滅菌15 min。液體培養(yǎng)基不加瓊脂。推薦使用成品YM培養(yǎng)基
|
| 培養(yǎng)溫度 | 30 ~37 ℃ |
| 需氧類型 | 好氧 |